EEUU, Deuda, Republicanos, Demócratas
El uso de la deuda pública como chantaje político
Tanto presidentes demócratas como republicanos incrementaron la deuda pública estadounidense, quizás unos más que otros, pero siempre por razones diversas y validas en su momento
Una vez más, los republicanos en la Cámara de Representantes utilizan la deuda pública nacional como chantaje político. Lo han estado haciendo desde que Newt Gingrich los lideró en los años 90 del siglo pasado.
Los legisladores republicanos dicen, o disminuyen la deuda, o cerramos el gobierno. Pero lo dicen solo cuando el presidente de la nación es un demócrata, a pesar de que los presidentes republicanos también han contribuido a esa deuda. Como evidencia de ello, incluyo las tablas I y II al final de este artículo.
Esas tablas muestran, por ejemplo, que Donald Trump gastó casi la misma cantidad de dinero en un periodo presidencial que Barak Obama en dos periodos. Y ahora los legisladores republicanos ponen todo tipo de trabas y excusas para que Joe Biden no gaste dinero.
¿Es la deuda pública nacional algo malo o dañino?
La respuesta depende de con quién se hable. Unos dicen que la deuda es dañina no solo desde el punto económico sino también moral y ético. Otros argumentan que la deuda promueve la inversión y el crecimiento económico en Estados Unidos y alrededor del mundo. Aún otros arguyen que la deuda es irrelevante mientras se pueda pagar a través del crecimiento económico sostenible a largo plazo.
En realidad, los argumentos a favor y en contra están alineados más a la cuestión ideológica que a la económica. Para republicanos y conservadores, la deuda es algo malo, cuando les conviene. Para demócratas y liberales, la deuda es algo bueno, porque les conviene.
Ahora bien, tengamos en cuenta los elementos siguientes:
- La información en dichas tablas y gráficos proviene del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
- No confundamos el déficit nacional con la deuda pública nacional. Son conceptos distintos.
- Muchos presidentes estadounidenses han enfrentado al menos una guerra, y aunque todas las guerras son costosas, no todas cuestan lo mismo y siempre dejan deudas. Por ejemplo, Woodrow Wilson y Franklin D. Roosevelt enfrentaron la primera y segunda guerras mundiales respectivamente, ambas sumamente costosas. Lyndon B. Johnson y Richard Nixon enfrentaron la guerra contra Vietnam, carísima que fue. George W. Bush afrontó la guerra contra el terrorismo, la cual incluyó la guerra en Afganistán más una inversión multibillonaria para la digitalización de las infraestructuras de espionaje y radio-escucha. W. Bush también gastó billones de dólares en la invasión a Iraq. Barak Obama continuó con esas guerras, incrementando aún más la deuda que W. Bush había dejado.
- FDR gastó muchísimo para paliar la Gran Depresión y pagar por el New Deal. George W. Bush y Barak Obama también enfrentaron una crisis económica y financiera costosísima, conocida como la Gran Recesión y que en su momento fue comparada con la Gran Depresión.
- La Guerra Fría endeudó a Estados Unidos como nunca antes, y todos los presidentes estadounidenses de esa época participaron en ello. Ronald Reagan fue el más gastó, ya que su estrategia consistió precisamente en derrotar a la Unión Soviética a través de una carrera armamentista y tecnológica. George H. W. Bush dio seguimiento a esa estrategia, pero también gastó mucho en la invasión a Iraq en el año 1991.
- Otros gastos que incrementaron la deuda pública nacional fueron el programa La Gran Sociedad de Lyndon B. Johnson y los recortes tributarios en las administraciones de George W. Bush y Donald Trump. También están los gastos de Donald Trump y Joe Biden para lidiar con la pandemia de Covid-19.
- El Gráfico II indica que el 45% de la deuda pública estadounidense se debe al costo del Medicaid, Medicare y el Seguro Social, programas que tanto republicanos como demócratas disfrutan equitativamente.
- Seguramente los lectores considerarían otros gastos. Invito a que los comenten, los gastos demócratas y los republicanos por igual y sin ceguera ideológica. Por mi parte, solo he querido mostrar que tanto demócratas como republicanos incrementaron la deuda pública estadounidense, quizás unos más que otros, pero siempre por razones diversas y validas en su momento. Entonces, ¿por qué utilizarla ahora como chantaje político? ¿Por qué impedir que Joe Biden gaste como lo hicieron otros antes que él?
Tabla I[i]
Presidentes | Periodo Presidencial | Deuda al comienzo de la presidencia | Deuda al final de la presidencia | Cambio en el porcentaje de la deuda | Cambio Total de la deuda |
Joe Biden | 2021-present | $28,428,918,570,048.60 | $30,928,911,613,306.70 | 8.79% | $2,499,993,043,258.10 |
Donald J. Trump | 2017-2021 | $20,244,900,016,053.50 | $28,428,918,570,048.60 | 40.43% | $8,184,018,553,995.10 |
Barack Obama | 2009–2017 | $11,909,829,003,511.70 | $20,244,900,016,053.50 | 69.98% | $8,335,071,012,541.80 |
George W. Bush | 2001–2009 | $5,807,463,412,200.06 | $11,909,829,003,511.70 | 105.08% | $6,102,365,591,311.64 |
William J. Clinton | 1993–2001 | $4,411,488,883,139.38 | $5,807,463,412,200.06 | 31.64% | $1,395,974,529,060.68 |
George H. W. Bush | 1989–1993 | $2,857,430,960,187.32 | $4,411,488,883,139.38 | 54.39% | $1,554,057,922,952.06 |
Ronald Reagan | 1981–1989 | $997,855,000,000.00 | $2,857,430,960,187.32 | 186.36% | $1,859,575,960,187.32 |
Jimmy Carter | 1977–1981 | $698,840,000,000.00 | 997,855,000,000.00 | 42.79% | $299,015,000,000.00 |
Gerald Ford | 1974–1977 | $475,059,815,731.55 | 698,840,000,000.00 | 47.11% | $223,780,184,268.45 |
Richard Nixon | 1969–1974 | $353,720,253,841.41 | $475,059,815,731.55 | 34.30% | $121,339,561,890.14 |
Lyndon Johnson | 1963–1969 | $305,859,632,996.41 | $353,720,253,841.41 | 15.65% | $47,860,620,845.00 |
John F. Kennedy | 1961–1963 | $288,970,938,610.05 | $305,859,632,996.41 | 5.84% | $16,888,694,386.36 |
Dwight Eisenhower | 1953–1961 | $266,071,061,638.57 | $288,970,938,610.05 | 8.61% | $22,899,876,971.48 |
Harry S. Truman | 1945–1953 | $258,682,187,409.93 | $266,071,061,638.57 | 2.86% | $7,388,874,228.64 |
Franklin D. Roosevelt | 1933–1945 | $22,538,672,560.15 | $258,682,187,409.93 | 1047.73% | $236,143,514,849.78 |
Herbert Hoover | 1929–1933 | $16,931,088,484.10 | $22,538,672,560.15 | 33.12% | $5,607,584,076.05 |
Calvin Coolidge | 1923–1929 | $22,349,707,365.36 | $16,931,088,484.10 | -24.24% | -$5,418,618,881.26 |
Warren Harding | 1921–1923 | $23,977,450,552.54 | $22,349,707,365.36 | -6.79% | -$1,627,743,187.18 |
Woodrow Wilson | 1913–1921 | $2,916,204,913.66 | $23,977,450,552.54 | 722.21% | $21,061,245,638.88 |
William H. Taft | 1909–1913 | $2,639,546,241.04 | $2,916,204,913.66 | 10.48% | $276,658,672.62 |
Theodore Roosevelt | 1901–1909 | $2,143,326,933.89 | $2,639,546,241.04 | 23.15% | $496,219,307.15 |
William McKinley | 1897–1901 | $1,817,672,665.90 | $2,143,326,933.89 | 17.92% | $325,654,267.99 |
Grover Cleveland | 1893–1897 | $1,545,985,686.13 | $1,817,672,665.90 | 17.57% | $271,686,979.77 |
Benjamin Harrison | 1889–1893 | $1,619,052,922.23 | $1,545,985,686.13 | -4.51% | -$73,067,236.10 |
Grover Cleveland | 1885–1889 | $1,863,964,873.14 | $1,619,052,922.23 | -13.14% | -$244,911,950.91 |
Chester Arthur | 1881–1885 | $2,069,013,569.58 | $1,863,964,873.14 | -9.91% | -$205,048,696.44 |
James Garfield | 1881 | $2,069,013,569.58 | $2,069,013,569.58 | n/a | n/a |
Rutherford B. Hayes | 1877–1881 | $2,205,301,392.10 | $2,069,013,569.58 | -6.18% | -$136,287,822.52 |
Ulysses S. Grant | 1869–1877 | $2,588,452,213.94 | $2,205,301,392.10 | -14.80% | -$383,150,821.84 |
Andrew Johnson | 1865–1869 | $2,680,647,869.74 | $2,588,452,213.94 | -3.44% | -$92,195,655.80 |
Abraham Lincoln | 1861–1865 | $90,580,873.72 | $2,680,647,869.74 | 2859.40% | $2,590,066,996.02 |
James Buchanan | 1857–1861 | $28,699,831.85 | $90,580,873.72 | 215.61% | $61,881,041.87 |
Franklin Pierce | 1853–1857 | $59,803,117.70 | $28,699,831.85 | -52.01% | -$31,103,285.85 |
Millard Fillmore | 1850–1853 | $63,452,773.55 | $59,803,117.70 | -5.75% | -$3,649,655.85 |
Zachary Taylor | 1849–1850 | $63,061,858.69 | $63,452,773.55 | 0.62% | $390,914.86 |
James Polk | 1845–1849 | $15,925,303.01 | $63,061,858.69 | 295.99% | $47,136,555.68 |
John Tyler | 1841–1845 | $5,250,875.54 | $15,925,303.01 | 203.29% | $10,674,427.47 |
William Henry Harrison | 1841 | $5,250,875.54 | $5,250,875.54 | n/a | n/a |
Martin Van Buren | 1837–1841 | $336,957.83 | $5,250,875.54 | 1458.32% | $4,913,917.71 |
Andrew Jackson | 1829–1837 | $58,421,413.67 | $336,957.83 | -99.42% | -$58,084,455.84 |
John Quincy Adams | 1825–1829 | $83,788,432.71 | $58,421,413.67 | -30.28% | -$25,367,019.04 |
James Monroe | 1817–1825 | $123,491,965.16 | $83,788,432.71 | -32.15% | -$39,703,532.45 |
James Madison | 1809–1817 | $57,023,192.09 | $123,491,965.16 | 116.56% | $66,468,773.07 |
Thomas Jefferson | 1801–1809 | $83,038,050.80 | $57,023,192.09 | -31.33% | -$26,014,858.71 |
John Adams | 1797–1801 | $82,064,479.33 | $83,038,050.80 | 1.19% | $973,571.47 |
George Washington | 1789–1797 | $71,060,508.50 | 82,064,479.33 | 15.49% | $11,003,970.83 |
Gráfico I[ii]
Gráfico II
Tabla II[iii]
Presidentes | Periodo Presidencial | Incrementos en Porcentaje | Porcentaje de Inflación |
Joe Biden | 2021-present | 7.15% | 7.75% |
Donald J. Trump | 2017-2021 | 8.48% | 2.54% |
Barack Obama | 2009–2017 | 8.24% | 1.46% |
George W. Bush | 2001–2009 | 8.67% | 2.48% |
William J. Clinton | 1993–2001 | 4.07% | 2.62% |
George H. W. Bush | 1989–1993 | 11.15% | 4.09% |
Ronald Reagan | 1981–1989 | 13.64% | 4.67% |
Jimmy Carter | 1977–1981 | 9.98% | 9.85% |
Gerald Ford | 1974–1977 | 11.23% | 8.11% |
Richard Nixon | 1969–1974 | 5.37% | 6.01% |
Lyndon Johnson | 1963–1969 | 2.48% | 2.83% |
John F. Kennedy | 1961–1963 | 2.23% | 1.11% |
Dwight Eisenhower | 1953–1961 | 1.23% | 1.36% |
Harry S. Truman | 1945–1953 | 3.53% | 4.84% |
Franklin D. Roosevelt | 1933–1945 | 23.90% | 2.19% |
Herbert Hoover | 1929–1933 | 5.44% | -5.26% |
Calvin Coolidge | 1923–1929 | -4.26% | 0.27% |
Warren Harding | 1921–1923 | -4.84% | -4.95% |
Woodrow Wilson | 1913–1921 | 34.78% | 7.45% |
William H. Taft | 1909–1913 | 2.12% | 1.50% |
Theodore Roosevelt | 1901–1909 | 2.40% | 0.91% |
William McKinley | 1897–1901 | 4.00% | 0.24% |
Grover Cleveland | 1893–1897 | 2.78% | -1.81% |
Benjamin Harrison | 1889–1893 | -1.76% | -1.07% |
Grover Cleveland | 1885–1889 | -2.36% | -1.24% |
Chester Arthur | 1881–1885 | -2.50% | -0.99% |
James Garfield | 1881 | n/a | n/a |
Rutherford B. Hayes | 1877–1881 | -0.92% | -0.93% |
Ulysses S. Grant | 1869–1877 | -1.84% | -3.28% |
Andrew Johnson | 1865–1869 | 8.86% | -2.77% |
Abraham Lincoln | 1861–1865 | 148.36% | 14.79% |
James Buchanan | 1857–1861 | 25.41% | 0.77% |
Franklin Pierce | 1853–1857 | -15.03% | 2.54% |
Millard Fillmore | 1850–1853 | -1.12% | 0.00% |
Zachary Taylor | 1849–1850 | 0.62% | 1.30% |
James Polk | 1845–1849 | 34.08% | 0.59% |
John Tyler | 1841–1845 | 48.74% | -3.21% |
William Henry Harrison | 1841 | n/a | n/a |
Martin Van Buren | 1837–1841 | 375.32% | -0.13% |
Andrew Jackson | 1829–1837 | 57.71% | -0.75% |
John Quincy Adams | 1825–1829 | -8.28% | -1.91% |
James Monroe | 1817–1825 | -4.39% | -4.92% |
James Madison | 1809–1817 | 9.07% | 2.63% |
Thomas Jefferson | 1801–1809 | -3.87% | 0.51% |
John Adams | 1797–1801 | -0.12% | 0.05% |
George Washington | 1789–1797 | 2.12% | 6.06% |
Bibliografía
[i] “Historical Debt Oustanding”. Datos Fiscales, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. In MarketWatch and Historical Debt Outstanding | U.S. Treasury Fiscal Datahttps://www.marketwatch.com/story/how-much-each-us-president-has-contributed-to-the-national-debt-2018-10-2
[ii] “How much each U.S. president has contributed to the national debt”. Por Shawn Langlois. MarketWatch. 29 de octubre de 2018. How much each U.S. president has contributed to the national debt - MarketWatchhttps://www.marketwatch.com/story/how-much-each-us-president-has-contributed-to-the-national-debt-2018-10-29
[iii] “Historical Debt Oustanding”. Datos Fiscales, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. In MarketWatch and Historical Debt Outstanding | U.S. Treasury Fiscal Datahttps://www.marketwatch.com/story/how-much-each-us-president-has-contributed-to-the-national-debt-2018-10-2
© cubaencuentro
En esta sección
Quieren un gobierno de derechas, pues tengan un gobierno de derechas
, Miami | 31/05/2023