Breves del Clásico: Cuidado con Puerto Rico
Fernando Vilá | 15/03/2009 3:47
Tags: Clásico Mundial
Por nocaut de 11 carreras por 1 Puerto Rico venció a los Estados Unidos en siete entradas y le puso sabor latino al grupo 2 de la segunda ronda del Clásico Mundial. Cuidado con los boricuas que están encendidos, tanto en bateo como en pitcheo y parece que vienen en serio para ganar el campeonato. Han ganado los cuatro partidos que han efectuado.
Desde temprano los bates boricuas le cayeron encima al abridor norteamericano Jake Peavy. Ivan Rodríguez y Carlos Beltrán conectaron 3 imparables mientras que Felipe López y Jesús Feliciano dos cada uno. Buena demostración de Rodríguez en el terreno de los Marlins de la Florida y delante de su dueño Jeffrey Loria, ya es hora que despierten y lo acaben de firmar. Los Marlins lo necesitan detrás del plato.
Javier Vázquez ahora lanzador de los Bravos de Atlanta lanzó y se presentó impecable. En cinco entradas permitió una carrera y cuatro imparables ante una batería con muchos hombres de calidad.
Por otra parte, Peavy fue todo lo contrario y no se presentó bien. Este no es el momento del estelar de los Padres de San Diego. Los bates norteamericanos fueron silenciados totalmente, no solo por Vázquez, los tres relevistas boricuas tampoco permitieron libertades a los norteños.
Definitivamente Estados Unidos no juega en casa en su país, esta noche en Miami la gran cantidad de fanáticos puertorriqueños que asistieron para alentar a su país, así lo demuestra. Lo de esta noche fue una gran demostración de apoyo de los fanáticos de Puerto Rico.
Ahora los norteamericanos se enfrentan mañana domingo a Holanda a las 7 y 30 PM hora de Miami. El que pierda ese encuentro se va a casa. Mientras que Puerto Rico juega el lunes con Venezuela en un partido donde el ganador será el primer clasificado a las semifinales.
Puerto Rico 11, Estados Unidos 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
USA (0-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
PUR (0-0) | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 13 | 0 |
G: | J. Vazquez (2-0) | ||||||||||
P: | J. Peavy (0-1) | ||||||||||
| |||||||||||
Estados Unidos | |||||||||||
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |||
S Victorino CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | |||
D Jeter SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |||
J Rollins SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |||
C Jones DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |||
K Youkilis 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |||
D Wright 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||
A Dunn RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | |||
R Braun LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .385 | |||
B McCann C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .429 | |||
M DeRosa 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .200 | |||
Totales | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | ||||
Bateando 2B: B McCann (1, J Vazquez); A Dunn (1, N Figueroa) RBI: B McCann (4) Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: M DeRosa 1, S Victorino 2 Dejados en base EQUIPO: 5 |
|||||||||||
Defensa DP: 1 (D Jeter-M DeRosa-K Youkilis). |
|||||||||||
Estados Unidos | |||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
J Peavy (P, 0-1) | 2.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 52-29 | 14.40 |
J Hanrahan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-7 | 3.37 |
J Grabow | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-10 | 0.00 |
H Bell | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-10 | 9.00 |
J Putz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.50 |
M Thornton | 0.2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24-15 | 0.00 |
Totales | 6.2 | 13 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 130-79 | |
Lanzando Bateadores enfrentados: J Peavy 14; J Hanrahan 3; J Grabow 3; H Bell 5; J Putz 4; M Thornton 7 Roletas-Elevados: J Peavy 3-2; J Hanrahan 2-0; J Grabow 0-1; H Bell 1-2; J Putz 3-0; M Thornton 2-0 |
Puerto Rico | ||||||||
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
J Feliciano LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 |
R Vazquez 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .071 |
C Beltran CF | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .467 |
C Delgado 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .600 |
A Rios RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .083 |
I Rodriguez C | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .600 |
G Soto DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .300 |
F Lopez 2B | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 |
M Aviles SS | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totales | 31 | 11 | 13 | 11 | 4 | 4 | 10 | |
Bateando 2B: R Vazquez (1, J Peavy); I Rodriguez 2 (3, H Bell, M Thornton); F Lopez (1, M Thornton) HR: F Lopez (1, 2nd inning off J Peavy 1 on, 0 Out); C Beltran (1, 7th inning off M Thornton 0 on, 0 Out) RBI: C Delgado 2 (3), A Rios (2), F Lopez 3 (3), C Beltran 2 (3), I Rodriguez (6), M Aviles 2 (2) ES: A Rios 2-out RBI: I Rodriguez, F Lopez, M Aviles 2 GIDP: G Soto Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: A Rios 1, G Soto 1 Dejados en base EQUIPO: 4 |
||||||||
BASERUNNING BR: C Beltran (1, 2da base robada a J Peavy/B McCann) |
Puerto Rico | |||||||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | ||||
J Vazquez (G, 2-0) | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 67-50 | 0.96 | ||||
N Figueroa | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-12 | 0.00 | ||||
J Lopez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-4 | 0.00 | ||||
S Rivera | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.00 | ||||
Totales | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 100-69 | |||||
Lanzando Bateadores enfrentados: J Vazquez 19; N Figueroa 6; J Lopez 1; S Rivera 1 Roletas-Elevados: J Vazquez 8-5; N Figueroa 3-0; J Lopez 0-0; S Rivera 0-1 |
|||||||||||||
Resumen de Anotaciones | |||||||||||||
USA | PUR | ||||||||||||
1era | C Delgado bateó sencillo al jardín derecho, R Vazquez anotó, C Beltran a tercera. | 0 | 1 | ||||||||||
1era | A Rios falló con línea al jardín izquierdo, C Beltran anotó. | 0 | 2 | ||||||||||
2da | F Lopez bateó un jonrón al jardín derecho, G Soto anotó. | 0 | 4 | ||||||||||
2da | C Beltran se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, J Feliciano anotó, R Vazquez a tercera. | 0 | 5 | ||||||||||
2da | C Delgado falló con rodado al campocorto, R Vazquez anotó, C Beltran a tercera. | 0 | 6 | ||||||||||
5ta | B McCann bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Dunn anotó, R Braun a tercera. | 1 | 6 | ||||||||||
5ta | I Rodriguez bateó un doble al jardín derecho, C Beltran anotó. | 1 | 7 | ||||||||||
7ma | C Beltran bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 8 | ||||||||||
7ma | F Lopez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, I Rodriguez anotó, G Soto a tercera. | 1 | 9 | ||||||||||
7ma | M Aviles bateó sencillo al jardín derecho, G Soto y F Lopez anotó. | 1 | 11 | ||||||||||
Tiempo del partido: 2:15 | |||||||||||||
Viento: 10 mph | |||||||||||||
Árbitros: Plato - Mark Wegner, Primera Base - Luis Ramirez, Segunda Base - Bruce Dreckman, Tercera Base - Masato Tomoyose |
Publicado en: Palmar de Junco | Actualizado 15/03/2009 3:56