Breves del Clásico: Lógica victoria cubana
Fernando Vilá | 08/03/2009 23:32
Tags: Clásico Mundial
Como se esperaba Cuba venció a la débil Sudáfrica 8 carreras por uno, quizá el equipo de menos calidad del Clásico junto a China. Seis cuadrangulares dispararon los antillanos, dos de Frederich Cepeda y uno per cápita de Alfredo Despaigne, Héctor Olivera, Yuliesky Gourriel y Yoenis Céspedes.
Llama la atención que a pesar de los seis jonrones, dos dobles y los 13 hits en general no pudieron noquear a un más que débil pitcheo africano. Veremos como lo hacen a la ofensiva en el próximo encuentro entre el ganador de Australia y México, que se enfrentan mas tarde. Norge Luis Vera lanzó bien, como se esperaba. Se parece bastante a Orlando Duque Hernández en su forma de lanzar.
Aquí les va los numeritos del juego y lo que sucedió jugada por jugada
Cuba 8, Sudáfrica 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| RSA (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| CUB (1-0) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 8 | 13 | 0 |
| G: | N. Vera (1-0) | ||||||||||
| P: | B. Armitage (0-1) | ||||||||||
| Sudáfrica | |||||||||||
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |||
| A Phillips SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | |||
| M Gordon CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |||
| J Phillips 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | |||
| P Rutgers LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | |||
| B Willemberg 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||
| K Botha C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |||
| K Weitz RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |||
| A Scott DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |||
| a-J Lazarus PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |||
| G Ngoepe 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |||
| b-A Randall PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |||
| Totales | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | ||||
| Bateando RBI: J Phillips (1) 2-out RBI: J Phillips GIDP: K Botha Dejados en base EQUIPO: 3 |
|||||||||||
| Defensa DP: 3 (G Ngoepe-B Willemberg-G Ngoepe, J Phillips-G Ngoepe-B Willemberg, A Phillips-B Willemberg). Asistencia desde Jardines: M Gordon (M Enriquez at 2nd base). |
|||||||||||
| Sudáfrica | |||||||||
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
| B Armitage (P, 0-1) | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 58-30 | 15.00 |
| D Hendricks | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 44-26 | 11.57 |
| G Jeffries | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27-12 | 0.00 |
| J Mostert | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-11 | 0.00 |
| Totales | 8.0 | 13 | 8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 146-79 | |
| Lanzando HBP: A Despaigne (By G Jeffries) Bateadores enfrentados: B Armitage 15; D Hendricks 11; G Jeffries 8; J Mostert 5 Roletas-Elevados: B Armitage 4-1; D Hendricks 4-3; G Jeffries 2-3; J Mostert 0-3 |
|||||||||
| Cuba | ||||||||
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
| H Olivera 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | .500 |
| M Enriquez DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| F Cepeda LF | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| L Martin PR-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Y Gourriel 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| A Mayeta 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| J Pedroso 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A Despaigne RF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| Y Cespedes CF-LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 |
| A Pestano C | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 |
| R Merino C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| E Paret SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
| L Navas SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Totales | 31 | 8 | 13 | 8 | 7 | 1 | 16 | |
| Bateando 2B: A Pestano 2 (2, J Mostert, D Hendricks) HR: F Cepeda 2 (2, 1st inning off B Armitage 0 on, 2 Out; 3rd inning off B Armitage 0 on, 1 Out); A Despaigne (1, 2nd inning off B Armitage 1 on, 0 Out); H Olivera (1, 5th inning off D Hendricks 0 on, 0 Out); Y Gourriel (1, 5th inning off D Hendricks 0 on, 2 Out); Y Cespedes (1, 6th inning off D Hendricks 0 on, 1 Out) RBI: F Cepeda 2 (2), A Despaigne 2 (2), M Enriquez (1), H Olivera (1), Y Gourriel (1), Y Cespedes (1) 2-out RBI: F Cepeda, Y Gourriel GIDP: A Pestano, Y Cespedes, H Olivera Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: Y Cespedes 2, L Martin 1, E Paret 1 Dejados en base EQUIPO: 7 |
||||||||
| BASERUNNING BR: H Olivera (1, 2da base robada a B Armitage/K Botha) Picked Off: H Olivera (1ra base by B Armitage); E Paret (1ra base by B Armitage) |
||||||||
| Defensa DP: 1 (Y Gourriel-H Olivera-A Mayeta). |
||||||||
| Cuba | |||||||||||||
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | ||||
| N Vera (G, 1-0) | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 61-42 | 0.00 | ||||
| N Gonzalez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-8 | 0.00 | ||||
| I Jimenez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-9 | 0.00 | ||||
| V Garcia | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-18 | 9.00 | ||||
| Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 102-77 | |||||
| Lanzando LG: V Garcia Bateadores enfrentados: N Vera 20; N Gonzalez 3; I Jimenez 3; V Garcia 5 Roletas-Elevados: N Vera 9-3; N Gonzalez 0-1; I Jimenez 0-1; V Garcia 1-1 |
|||||||||||||
| Resumen de Anotaciones | |||||||||||||
| RSA | CUB | ||||||||||||
| 1era | F Cepeda bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||||||||||
| 2da | A Despaigne bateó un jonrón al jardín derecho, A Mayeta anotó. | 0 | 3 | ||||||||||
| 3era | M Enriquez bateó sencillo al jardín central, H Olivera anotó, M Enriquez puesto out en segunda attempting to advance on throw. | 0 | 4 | ||||||||||
| 3era | F Cepeda bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 5 | ||||||||||
| 5ta | H Olivera bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 6 | ||||||||||
| 5ta | Y Gourriel bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 7 | ||||||||||
| 6ta | Y Cespedes bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 8 | ||||||||||
| 9na | J Phillips bateó sencillo al jardín central, M Gordon anotó. | 1 | 8 | ||||||||||
| Información del Partido |
| Tiempo del partido: 2:37 |
| Viento: 1 mph |
| Árbitros: Plato - Ted Barrett, Primera Base - Seok Hwan Oh, Segunda Base - Lance Barksdale, Tercera Base - Edgar Estivison |
| Sudáfrica - Alta de la 1era | TOTAL | |
| Norge Luis Vera lanzando por Cuba | RSA | CUB |
| A Phillips se ponchó tirándole. | 0 | 0 |
| M Gordon falló con elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
| J Phillips falló con elevado de foul a tercera. | 0 | 0 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores | ||
| Cuba - Baja de la 1era | TOTAL | |
| Barry Armitage lanzando por Sudáfrica | RSA | CUB |
| H Olivera bateó sencillo al jardín central. | 0 | 0 |
| H Olivera fue casado en primera. | 0 | 0 |
| M Enriquez falló con rodado al campocorto. | 0 | 0 |
| F Cepeda bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
| Y Gourriel falló con rodado al campocorto. | 0 | 1 |
| 1 Carreras, 2 Hits, 0 Errores | ||
| Sudáfrica - Alta de la 2da | TOTAL | |
| Norge Luis Vera lanzando por Cuba | RSA | CUB |
| P Rutgers se ponchó tirándole. | 0 | 1 |
| B Willemberg se ponchó tirándole. | 0 | 1 |
| K Botha falló con rodado a tercera. | 0 | 1 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores | ||
| Cuba - Baja de la 2da | TOTAL | |
| Barry Armitage lanzando por Sudáfrica | RSA | CUB |
| Y Maya bateó sencillo al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
| A Despaigne bateó un jonrón al jardín derecho, A Mayeta anotó. | 0 | 3 |
| Y Cespedes se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto. | 0 | 3 |
| A Pestano falló con rodado para doble play, segunda a primera a segunda, Y Cespedes out en segunda. | 0 | 3 |
| E Paret se embasó por base por bolas. | 0 | 3 |
| E Paret fue casado en primera. | 0 | 3 |
| 2 Carreras, 3 Hits, 0 Errores | ||
| Sudáfrica - Alta de la 3era | TOTAL | |
| Norge Luis Vera lanzando por Cuba | RSA | CUB |
| K Weitz se ponchó mirando. | 0 | 3 |
| A Scott falló con rodado al campocorto. | 0 | 3 |
| G Ngoepe se ponchó tirándole. | 0 | 3 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores | ||
| Cuba - Baja de la 3era | TOTAL | |
| Barry Armitage lanzando por Sudáfrica | RSA | CUB |
| H Olivera se embasó por base por bolas. | 0 | 3 |
| H Olivera se robó segunda. | 0 | 3 |
| M Enriquez bateó sencillo al jardín central, H Olivera anotó, M Enriquez puesto out en segunda attempting to advance on throw. | 0 | 4 |
| F Cepeda bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 5 |
| Y Gourriel falló con elevado al jardín central. | 0 | 5 |
| A Mayeta se ponchó tirándole. | 0 | 5 |
| 2 Carreras, 2 Hits, 0 Errores | ||
| Sudáfrica - Alta de la 4ta | TOTAL | |
| Norge Luis Vera lanzando por Cuba | RSA | CUB |
| A Phillips falló con rodado a primera. | 0 | 5 |
| M Gordon falló con rodado al campocorto. | 0 | 5 |
| J Phillips se embasó por base por bolas. | 0 | 5 |
| P Rutgers falló por jugada de selección al campocorto, J Phillips out en segunda. | 0 | 5 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores | ||
| Cuba - Baja de la 4ta | TOTAL | |
| Barry Armitage lanzando por Sudáfrica | RSA | CUB |
| A Despaigne bateó sencillo al jardín central. | 0 | 5 |
| D Hendricks relevó a B Armitage. | 0 | 5 |
| Y Céspedes falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, A Despaigne out en segunda. | 0 | 5 |
| A Pestano bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central. | 0 | 5 |
| E Paret falló con rodado a tercera. | 0 | 5 |
| 0 Carreras, 2 Hits, 0 Errores | ||
| Sudáfrica - Alta de la 5ta | TOTAL | |
| Norge Luis Vera lanzando por Cuba | RSA | CUB |
| B Willemberg bateó sencillo al jardín central. | 0 | 5 |
| K Botha falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, B Willemberg out en segunda. | 0 | 5 |
| K Weitz bateó sencillo al jardín central. | 0 | 5 |
| A Scott se ponchó mirando. | 0 | 5 |
| 0 Carreras, 2 Hits, 0 Errores | ||
| Cuba - Baja de la 5ta | TOTAL | |
| Donavon Hendricks lanzando por Sudáfrica | RSA | CUB |
| H Olivera bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 6 |
| M Enriquez falló con elevado al jardín derecho. | 0 | 6 |
| F Cepeda falló con rodado a segunda. | 0 | 6 |
| Y Gourriel bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 7 |
| A Mayeta falló con elevado de foul al receptor. | 0 | 7 |
| 2 Carreras, 2 Hits, 0 Errores | ||
| Sudáfrica - Alta de la 6ta | TOTAL | |
| Norge Luis Vera lanzando por Cuba | RSA | CUB |
| G Ngoepe falló con un globo al campocorto. | 0 | 7 |
| A Phillips falló con rodado a segunda. | 0 | 7 |
| M Gordon falló con rodado a tercera. | 0 | 7 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores | ||
| Cuba - Baja de la 6ta | TOTAL | |
| Donavon Hendricks lanzando por Sudáfrica | RSA | CUB |
| A Despaigne falló con un globo a segunda. | 0 | 7 |
| Y Cespedes bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 8 |
| A Pestano se embasó por base por bolas. | 0 | 8 |
| G Jeffries relevó a D Hendricks. | 0 | 8 |
| E Paret se embasó por base por bolas, A Pestano a segunda. | 0 | 8 |
| H Olivera falló con rodado para doble play, shortstop a primera, E Paret out en segunda. | 0 | 8 |
| 1 Carreras, 1 Hits, 0 Errores | ||
| Sudáfrica - Alta de la 7ma | TOTAL | |
| Norberto Gonzalez lanzando por Cuba | RSA | CUB |
| N Gonzalez relevó a N Vera. | 0 | 8 |
| J Phillips se ponchó tirándole. | 0 | 8 |
| P Rutgers se ponchó tirándole. | 0 | 8 |
| B Willemberg falló con elevado de foul al receptor. | 0 | 8 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores | ||
| Cuba - Baja de la 7ma | TOTAL | |
| Gavin Jeffries lanzando por Sudáfrica | RSA | CUB |
| M Enriquez se embasó por base por bolas. | 0 | 8 |
| F Cepeda se embasó por base por bolas, M Enriquez a segunda. | 0 | 8 |
| L Martin corre por F Cepeda. | 0 | 8 |
| Y Gourriel falló con un globo a tercera. | 0 | 8 |
| A Mayeta falló con un globo al campocorto. | 0 | 8 |
| A Despaigne fue golpeado por el lanzamiento, M Enriquez a tercera, L Martin a segunda. | 0 | 8 |
| Y Cespedes falló con línea al lanzador. | 0 | 8 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores | ||
| Sudáfrica - Alta de la 8va | TOTAL | |
| Ismel Jimenez lanzando por Cuba | RSA | CUB |
| L Martin en el jardín central. | 0 | 8 |
| J Pedroso en primera base. | 0 | 8 |
| Y Cespedes en el jardín izquierdo. | 0 | 8 |
| L Navas at shortstop. | 0 | 8 |
| I Jimenez relevó a N Gonzalez. | 0 | 8 |
| K Botha se ponchó tirándole. | 0 | 8 |
| K Weitz falló con elevado al jardín derecho. | 0 | 8 |
| J Lazarus batea por A Scott. | 0 | 8 |
| J Lazarus se ponchó tirándole. | 0 | 8 |
| 0 Carreras, 0 Hits, 0 Errores | ||
| Cuba - Baja de la 8va | TOTAL | |
| Jacob Mostert lanzando por Sudáfrica | RSA | CUB |
| J Mostert relevó a G Jeffries. | 0 | 8 |
| A Pestano bateó un doble a lo profundo del jardín central. | 0 | 8 |
| L Navas falló con elevado al jardín derecho. | 0 | 8 |
| H Olivera falló con elevado al jardín izquierdo. | 0 | 8 |
| M Enriquez se embasó por base por bolas. | 0 | 8 |
| L Martin falló con elevado al jardín central. | 0 | 8 |
| 0 Carreras, 1 Hits, 0 Errores | ||
| Sudáfrica - Alta de la 9na | TOTAL | |
| Vladimir Garcia lanzando por Cuba | RSA | CUB |
| V Garcia relevó a I Jimenez. | 0 | 8 |
| R Merino en la receptoría. | 0 | 8 |
| A Randall batea por G Ngoepe. | 0 | 8 |
| A Randall se ponchó mirando. | 0 | 8 |
| A Phillips bateó sencillo al jardín central. | 0 | 8 |
| M Gordon falló por jugada de selección a segunda, A Phillips out en segunda. | 0 | 8 |
| M Gordon a segunda por lanzamiento descontrolado de V Garcia. | 0 | 8 |
| J Phillips bateó sencillo al jardín central, M Gordon anotó. | 1 | 8 |
| P Rutgers falló con elevado al jardín central. | 1 | 8 |
| 1 Carreras, 2 Hits, 0 Errores | ||
Publicado en: Palmar de Junco | Actualizado 09/03/2009 17:32


