Breves del Clásico: Venezuela golpea primero
Fernando Vilá | 14/03/2009 23:37
Tags: Clásico Mundial
Jonronazo de Miguel Cabrera de los Tigres de Detroit en la cuarta entrada fue la clave para que Venezuela venciera a una complicada Holanda dos carreras por uno. Carlos Silva de los Marineros de Seattle lanzó una joya de pitcheo, trabajó siete entradas permitió una sola carrera, cuatro hits, cuatro ponches y no regaló boletos.
Por otra parte, José López compañero de equipo de Silva en las mayores puso cifras definitivas tres por uno con un jonrón en el octavo ante Dennis Neuman. Solo 3 imparables conectaron los venezolanos y los 3 fueron extrabases, los dos jonrones y un triple abriendo el juego de Endy Chávez.
Sidney Ponson lanzó buena pelota, en cinco entradas permitió dos carreras, dos hits y regaló una base por bola, ponchó a tres. El derecho ha lanzado ante bateadores de Grandes Ligas de Dominicana y Venezuela y lo ha hecho bien, muchos equipos de las mayores lo pueden usar en la próxima temporada.
Rob Cordemans volvió a lanzar bien y este hombre de 34 años se ha presentado muy bien en el Clásico Mundial, lanzó dos entradas limpias con dos ponches.
Francisco Rodríguez fue demasiado para esos bateadores de Holanda, si lo es para los de Grandes Ligas que más se puede esperar. Vino a relevar en el octavo con dos outs y no permitió libertades.
Un error grande cometió el coach de tercera base de Holanda al mandar a Yurendell de Caster en el segundo inning para el home plate donde fue enfriado por un certero tiro de relevo del torpedero Cesar Izturis. Ese tipo de decisión define un partido cerrado como este. Fue un buen partido de béisbol donde el pitcheo predominó y Holanda volvió a tener dificultad para batear.
El público venezolano abucheó fuertemente al jardinero Magglio Ordóñez y no por su desempeño al terreno. Todo se debe al visible apoyo que el pelotero de los Tigres de Detroit le ha brindado al gobernante Hugo Chávez. Esta claro que los venezolanos de Miami no están de acuerdo con esa situación.
El público, en una inmensa mayoría venezolano, estuvo haciendo la ola humana y le dio calor al partido. Asistieron 17 345 personas al encuentro.
Venezuela 3, Holanda 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
NED | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
VEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 3 | 2 |
G: | C. Silva (1-0) | ||||||||||
P: | S. Ponson (1-1) | ||||||||||
SV: | F. Rodriguez (2) | ||||||||||
Holanda | |||||||||||
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |||
E Kingsale RF-CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | |||
S Adriana DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | |||
R Simon 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 | |||
Y de Caster 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | |||
B Engelhardt LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | |||
V Rooi 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | |||
G Halman CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .091 | |||
a-C Smith PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
D Van Klooster RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |||
K Jansen C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |||
b-S de Jong PH-C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | |||
S Schoop SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
Totales | 33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 10 | ||||
Bateando 2B: B Engelhardt (1, C Silva) RBI: V Rooi (1) GIDP: V Rooi Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: S Adriana 1 Dejados en base EQUIPO: 5 |
|||||||||||
Holanda | |||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
S Ponson (P, 1-1) | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 76-53 | 4.00 |
R Cordemans | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33-20 | 0.00 |
D Neuman | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | 10.12 |
A Smit | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-6 | 0.00 |
Totales | 8.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 129-80 | |
Lanzando Bateadores enfrentados: S Ponson 18; R Cordemans 6; D Neuman 2; A Smit 3 Roletas-Elevados: S Ponson 9-3; R Cordemans 3-1; D Neuman 0-0; A Smit 0-2 |
Venezuela | ||||||||
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
E Chavez CF-LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
M Mora 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 |
B Abreu RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .313 |
M Cabrera 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 |
M Ordonez LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 |
G Blanco CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
C Guillen DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
J Lopez 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .615 |
M Scutaro 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
R Hernandez C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 |
G Parra PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
H Blanco C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 |
C Izturis SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Totales | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
Bateando 3B: E Chavez (2, S Ponson) HR: M Cabrera (2, 4th inning off S Ponson 0 on, 1 Out); J Lopez (2, 8th inning off D Neuman 0 on, 0 Out) RBI: M Mora (7), M Cabrera (2), J Lopez (3) Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: M Mora 1 Dejados en base EQUIPO: 2 |
||||||||
BASERUNNING BR: C Izturis (1, 2da base robada a A Smit/S de Jong) CS: G Parra (1, 2da base by A Smit/S de Jong) Picked Off: G Parra (1ra base by A Smit) |
||||||||
Defensa E: C Izturis (1, bobble); J Lopez (1, bobble) DP: 1 (J Lopez-C Izturis-M Cabrera). Asistencia desde Jardines: E Chavez (Y de Caster at Home). |
Venezuela | |||||||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | ||||
C Silva (G, 1-0) | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 79-58 | 0.82 | ||||
Y Hernandez (H, 1) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-8 | 40.50 | ||||
C Vasquez (H, 2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 6.75 | ||||
F Rodriguez (S, 2) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-16 | 0.00 | ||||
Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 122-85 | |||||
Lanzando Bateadores enfrentados: C Silva 24; Y Hernandez 3; C Vasquez 1; F Rodriguez 5 Roletas-Elevados: C Silva 10-6; Y Hernandez 1-0; C Vasquez 0-1; F Rodriguez 2-0 |
|||||||||||||
Resumen de Anotaciones | |||||||||||||
NED | VEN | ||||||||||||
1era | M Mora falló con rodado al campocorto, E Chavez anotó. | 0 | 1 | ||||||||||
2da | V Rooi bateó sencillo al jardín central, B Engelhardt anotó. | 1 | 1 | ||||||||||
4ta | M Cabrera bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 2 | ||||||||||
8va | J Lopez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||||||||||
· Ver todas las Jugadas | |||||||||||||
Información del Partido |
Tiempo del partido: 2:22 |
Viento: 13 mph |
Árbitros: Plato - Ed Rapuano, Primera Base - Masato Tomoyose, Segunda Base - Bruce Dreckman, Tercera Base - Hitoshi Watarida |
adsonar_placementId=1309906;adsonar_pid=839767;adsonar_ps=-1;adsonar_zw=734;adsonar_zh=150;adsonar_jv='ads.espn.adsonar.com';
Publicado en: Palmar de Junco | Actualizado 14/03/2009 23:43